Memur Maaş İşlemleri Eğitimi Birim Bazlı ve Unvan Bazlı İstatistik Raporu
Unvan Bazlı ve Birim Bazlı Detaylı Eğitim İstatistiklerini Görüntülemek İçin Aşağıdaki Konu Başlıklarına Tıklayınız.
| EĞİTİM KATILIMCI BİRİM | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | EĞİTİM KATILIMCI UNVAN | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI |
| Aliağa Meslek Yüksekokulu | 1 | Bilgisayar İşletmeni | 26 |
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | Büro Personeli | 1 |
| Bayındır Meslek Yüksekokulu | 2 | Enstitü Sekreteri | 1 |
| Bergama Meslek Yüksekokulu | 2 | Fakülte Sekreteri | 1 |
| Birgivi İlahiyat Fakültesi | 1 | Hizmetli | 1 |
| Çeşme Turizm Fakültesi | 1 | Memur | 3 |
| Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı | 2 | Sağlık Teknikeri | 1 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 2 | Sürekli İşçi | 18 |
| Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | 1 | Şef | 5 |
| Eczacılık Fakültesi | 1 | Tekniker | 1 |
| Edebiyat Fakültesi | 2 | Teknisyen | 2 |
| Ege Meslek Yüksekokulu | 1 | Yüksek Okul Sekreteri | 1 |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 1 | GENEL TOPLAM= | 61 |
| Eğitim Fakültesi | 2 | ||
| Emel Akın Meslek Yüksekokulu | 1 | ||
| Fen Fakültesi | 2 | ||
| Güneş Enerjisi Enstitüsü | 1 | ||
| Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 1 | ||
| Havacılık Meslek Yüksekokulu | 1 | ||
| Hemşirelik Fakültesi | 2 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | ||
| İletişim Fakültesi | 2 | ||
| Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü | 1 | ||
| Moda ve Tasarım Yüksekokulu | 1 | ||
| Mühendislik Fakültesi | 2 | ||
| Nükleer Bilimler Enstitüsü | 1 | ||
| Ödemiş Meslek Yüksekokulu | 1 | ||
| Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | ||
| Personel Daire Başkanlığı | 5 | ||
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 2 | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | ||
| Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi | 2 | ||
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 1 | ||
| Su Ürünleri Fakültesi | 1 | ||
| Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | 1 | ||
| Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü | 1 | ||
| Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü | 3 | ||
| Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 1 | ||
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 2 | ||
| Ziraat Fakültesi | 2 | ||
| GENEL TOPLAM= | 61 | ||








