Diksiyon Eğitimi Birim Bazlı ve Unvan Bazlı İstatistik Raporu
| EĞİTİM KATILIMCI BİRİM | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | EĞİTİM KATILIMCI UNVAN | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | |
| AİLE PLANLAMASI VE KISIRLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 9 | |
| ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | ARAŞTIRMACI(ÖZELLEŞTİRME) | 1 | |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 2 | AVUKAT | 2 | |
| ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | AYNİYAT SAYMANI | 5 | |
| BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 118 | |
| BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | BİOLOG | 4 | |
| BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 4 | BÜRO PERSONELİ | 12 | |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 11 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | |
| BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 7 | DİYETİSYEN | 2 | |
| BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 1 | |
| ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | EBE | 2 | |
| ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | ECZACI | 1 | |
| ÇOCUK VE ERGEN ALKOL MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | ENSTİTÜ SEKRETERİ | 2 | |
| DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 14 | FAKÜLTE SEKRETERİ | 5 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 4 | FİZİKÇİ | 1 | |
| DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | GEMİ ADAMI | 1 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 10 | HEMŞİRE | 130 | |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 19 | HİZMETLİ | 7 | |
| EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 16 | İŞÇİ | 336 | |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | KAPTAN | 1 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 3 | KİMYAGER | 3 | |
| EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 5 | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | LABORANT | 1 | |
| FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 2 | MEMUR | 9 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 9 | MİMAR | 1 | |
| GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | MÜHENDİS | 9 | |
| GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 3 | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | 7 | |
| HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | PROFESÖR | 1 | |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 10 | PROGRAMCI | 1 | |
| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 2 | SAĞLIK MEMURU | 2 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 40 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 24 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 12 | SAĞLIK TEKNİSYENİ | 1 | |
| İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 15 | SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ | 4 | |
| İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | ŞEF | 39 | |
| İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | ŞEF (ÖZELLEŞTİRME) | 1 | |
| KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | ŞOFÖR | 1 | |
| KARİYER PLANLAMA VE BAŞARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 6 | ŞUBE MÜDÜRÜ | 6 | |
| KORDON KANI, HÜCRE-DOKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | TEKNİKER | 20 | |
| KURUMSAL GELİŞİMİ PLANLAMA VE İZLEME KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | TEKNİSYEN | 17 | |
| KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI | 5 | TEKNİSYEN YARDIMCISI | 6 | |
| MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | UZMAN | 1 | |
| MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | YAPIM VE YAYIN ELEMANI | 2 | |
| MERKEZİ ARAŞTIRMA TEST ANALİZ LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | YÜKSEK OKUL SEKRETERİ | 2 | |
| MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | GENEL TOPLAM= | 805 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 7 | |||
| NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | |||
| ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 26 | |||
| ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 20 | |||
| PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 15 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 11 | |||
| SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | 114 | |||
| SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | 157 | |||
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | |||
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 7 | |||
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | |||
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 16 | |||
| SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| TEKSTİL VE KONFEKSİYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 32 | |||
| TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | |||
| ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 8 | |||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 23 | |||
| GENEL TOPLAM= | 805 | |||







