Çevre ve Sıfır Atık Eğitimi Birim Bazlı ve Unvan Bazlı İstatistik Raporu
| EĞİTİM KATILIMCI BİRİM | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | EĞİTİM KATILIMCI UNVAN | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | |
| AİLE PLANLAMASI VE KISIRLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 181 | |
| ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 19 | ARAŞTIRMACI(ÖZELLEŞTİRME) | 1 | |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 1 | AVUKAT | 2 | |
| ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 13 | AYNİYAT SAYMANI | 4 | |
| BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 16 | BAŞHEMŞİRE | 1 | |
| BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 220 | |
| BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 14 | BİOLOG | 11 | |
| BİLİM TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | BÜRO PERSONELİ | 20 | |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 8 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | |
| BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 14 | DİYETİSYEN | 5 | |
| BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | DOÇENT | 80 | |
| BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | DOÇENT DOKTOR | 5 | |
| ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 11 | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 101 | |
| ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | EBE | 3 | |
| DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 65 | ECZACI | 2 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 81 | ENSTİTÜ SEKRETERİ | 4 | |
| DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | FAKÜLTE SEKRETERİ | 10 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 25 | FİZİKÇİ | 1 | |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 81 | GEMİ ADAMI | 1 | |
| EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 28 | HASTABAKICI | 1 | |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | HEMŞİRE | 313 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 20 | HİDROBİYOLOG | 1 | |
| EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 27 | HİZMETLİ | 23 | |
| ENGELSİZ EGE BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 2 | İÇ DENETÇİ | 6 | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 16 | İŞÇİ | 692 | |
| FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 45 | KAPTAN | 1 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 22 | KİMYAGER | 6 | |
| GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 2 | |
| GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 5 | LABORANT | 2 | |
| HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 4 | |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 37 | MEMUR | 26 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 1 | MÜHENDİS | 18 | |
| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 2 | ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI | 1 | |
| İÇ DENETİM BİRİMİ | 8 | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | 128 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 19 | ÖĞRETİM ÜYESİ | 1 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 22 | ÖĞRETİM ÜYESİ YARDIMCI DOÇENT | 3 | |
| İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | PROFESÖR | 139 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 40 | PROFESÖR DOKTOR | 4 | |
| İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | PROGRAMCI | 1 | |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | RÖNTGEN TEKNİSYENİ | 1 | |
| İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | SAĞLIK MEMURU | 11 | |
| KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 104 | |
| KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | SAĞLIK TEKNİSYENİ | 4 | |
| KARİYER PLANLAMA VE BAŞARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 6 | SANATÇI Ö?RET?M ELEMANI | 5 | |
| KORDON KANI, HÜCRE-DOKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | SİSTEM PROGRAMCISI | 1 | |
| KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI | 2 | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | |
| LABORATUVAR HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ | 14 | |
| MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 22 | SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE | 1 | |
| MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | SÜREKLİ İŞÇİ | 2 | |
| MERKEZİ ARAŞTIRMA TEST ANALİZ LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | ŞEF | 64 | |
| MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | ŞEF (ÖZELLEŞTİRME) | 2 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 172 | ŞOFÖR | 1 | |
| NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 26 | ŞUBE MÜDÜRÜ | 9 | |
| ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | TABİP | 2 | |
| ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 16 | TEKNİKER | 33 | |
| ÖĞRENCİ DEKANLIĞI | 1 | TEKNİSYEN | 36 | |
| ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 20 | TEKNİSYEN YARDIMCISI | 8 | |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | TIBBİ TEKNOLOG | 1 | |
| PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 26 | UZMAN | 2 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | UZMAN (TAB.UZ.TÜZ.GÖRE) | 2 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 23 | UZMAN(TAB.UZ.TÜZ.GÖRE) | 1 | |
| SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | 117 | VETERİNER HEKİM | 1 | |
| SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | 729 | YAPIM VE YAYIN ELEMANI | 2 | |
| SİBER GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | YÜKSEK OKUL SEKRETERİ | 9 | |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | GENEL TOPLAM= | 2343 | |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 11 | |||
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | 19 | |||
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 61 | |||
| SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | |||
| TEKSTİL VE KONFEKSİYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | |||
| TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 88 | |||
| TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 17 | |||
| TOHUM TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | |||
| TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 5 | |||
| TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | |||
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | |||
| URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 14 | |||
| UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | |||
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 16 | |||
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 9 | |||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 101 | |||
| GENEL TOPLAM= | 2343 | |||







