Kültürlerarası İletişim Eğitimi Birim Bazlı ve Unvan Bazlı İstatistik Raporu
| EĞİTİM KATILIMCI BİRİM | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | EĞİTİM KATILIMCI UNVAN | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | |
| AİLE PLANLAMASI VE KISIRLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 19 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 11 | |
| ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | ARAŞTIRMACI(ÖZELLEŞTİRME) | 2 | |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 1 | AVUKAT | 1 | |
| ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | AYNİYAT SAYMANI | 4 | |
| BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 170 | |
| BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 6 | BİOLOG | 5 | |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 8 | BÜRO PERSONELİ | 18 | |
| BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 10 | DESTEK PERSONELİ | 1 | |
| BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | EBE | 2 | |
| BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | ENSTİTÜ SEKRETERİ | 1 | |
| ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | FAKÜLTE SEKRETERİ | 6 | |
| ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | HEMŞİRE | 164 | |
| ÇOCUK VE ERGEN ALKOL MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | HİZMETLİ | 10 | |
| DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 16 | İŞÇİ | 448 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | KAPTAN | 1 | |
| DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | KİMYAGER | 5 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 17 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 8 | |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 30 | LABORANT | 1 | |
| EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 20 | MEMUR | 15 | |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | MİMAR | 1 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 11 | MÜHENDİS | 16 | |
| EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI | 1 | |
| ENGELSİZ EGE BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | 5 | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 16 | PROFESÖR | 2 | |
| FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 1 | PROGRAMCI | 1 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 5 | SAĞLIK MEMURU | 1 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 5 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 34 | |
| GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | SAĞLIK TEKNİSYENİ | 1 | |
| GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 5 | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | |
| HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | ŞEF | 60 | |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 9 | ŞOFÖR | 2 | |
| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 3 | ŞUBE MÜDÜRÜ | 11 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 64 | TEKNİKER | 24 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | TEKNİSYEN | 20 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 17 | TEKNİSYEN YARDIMCISI | 4 | |
| İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | TIBBİ TEKNOLOG | 1 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 19 | UZMAN | 2 | |
| İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | YAPIM VE YAYIN ELEMANI (Ş) | 2 | |
| İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | YÜKSEKOKUL SEKRETERİ | 3 | |
| KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | GENEL TOPLAM= | 1065 | |
| KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | |||
| KARİYER PLANLAMA VE BAŞARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 6 | |||
| KORDON KANI, HÜCRE-DOKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| KURUMSAL GELİŞİMİ PLANLAMA VE İZLEME KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 2 | |||
| KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI | 10 | |||
| MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 13 | |||
| MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| MERKEZİ ARAŞTIRMA TEST ANALİZ LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | |||
| MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | |||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 7 | |||
| NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | |||
| ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 27 | |||
| ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | |||
| ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 39 | |||
| PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 14 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 11 | |||
| SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | 150 | |||
| SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | 214 | |||
| SİBER GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | |||
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 10 | |||
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | 2 | |||
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | |||
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 21 | |||
| SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 44 | |||
| TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | |||
| TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 1 | |||
| TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | |||
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 16 | |||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 26 | |||
| GENEL TOPLAM= | 1065 | |||







