Kriz İletişimi ve Yönetimi Eğitimi Birim Bazlı ve Unvan Bazlı İstatistik Raporu
| EĞİTİM KATILIMCI BİRİM | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | EĞİTİM KATILIMCI UNVAN | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | |
| AİLE PLANLAMASI VE KISIRLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 11 | |
| ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | ARAŞTIRMACI(ÖZELLEŞTİRME) | 1 | |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 1 | AVUKAT | 1 | |
| ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | AYNİYAT SAYMANI | 4 | |
| BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 137 | |
| BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | BİOLOG | 2 | |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 7 | BÜRO PERSONELİ | 15 | |
| BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 10 | BÜRO PERSONELİ / DESTEK PERSONELİ | 1 | |
| BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | |
| ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 7 | DESTEK PERSONEL | 1 | |
| ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | EBE | 1 | |
| ÇOCUK VE ERGEN ALKOL MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | ENSTİTÜ SEKRETERİ | 1 | |
| DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | FAKÜLTE SEKRETERİ | 5 | |
| DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | HEMŞİRE | 69 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 12 | HİZMETLİ | 4 | |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 30 | HİZMETLİ (Ş) | 5 | |
| EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 18 | İŞÇİ | 337 | |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | KİMYAGER | 3 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 8 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 5 | |
| EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | LABORANT | 1 | |
| ENGELSİZ EGE BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | MEMUR | 7 | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | MEMUR (Ş) | 5 | |
| FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 1 | MİMAR | 1 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 3 | MÜHENDİS | 9 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 5 | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | 5 | |
| GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | PROGRAMCI | 1 | |
| GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 2 | SAĞLIK MEMURU | 1 | |
| HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 22 | |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 10 | SAĞLIK TEKNİSYENİ | 1 | |
| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 3 | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 48 | SÜREKLİ İŞÇİ | 1 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | ŞEF | 49 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 15 | ŞEF (ÖZELLEŞTİRME) | 2 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 19 | ŞOFÖR | 2 | |
| İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | ŞUBE MÜDÜRÜ | 9 | |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | TEKNİKER | 14 | |
| İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | TEKNİSYEN | 14 | |
| KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | TEKNİSYEN YARDIMCISI | 5 | |
| KARİYER PLANLAMA VE BAŞARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 6 | TIBBİ TEKNOLOG | 1 | |
| KORDON KANI, HÜCRE-DOKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | UZMAN | 1 | |
| KURUMSAL GELİŞİMİ PLANLAMA VE İZLEME KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 2 | YAPIM VE YAYIN ELEMANI (Ş) | 2 | |
| KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI | 11 | YÜKSEKOKUL SEKRETERİ | 1 | |
| MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 13 | GENEL TOPLAM= | 759 | |
| MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| MERKEZİ ARAŞTIRMA TEST ANALİZ LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | |||
| MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | |||
| NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | |||
| ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 27 | |||
| ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 37 | |||
| PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 10 | |||
| PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 10 | |||
| SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | 108 | |||
| SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | 90 | |||
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | |||
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 9 | |||
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 15 | |||
| SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 34 | |||
| TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | |||
| TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 13 | |||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 10 | |||
| GENEL TOPLAM= | 759 | |||








