İlk Yardım Eğitimi Birim Bazlı ve Unvan Bazlı İstatistik Raporu
| EĞİTİM KATILIMCI BİRİM | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | EĞİTİM KATILIMCI UNVAN | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | |
| AİLE PLANLAMASI VE KISIRLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 8 | |
| ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | ARAŞTIRMACI(ÖZELLEŞTİRME) | 1 | |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 1 | AVUKAT | 1 | |
| ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | AYNİYAT SAYMANI | 1 | |
| BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 4 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 59 | |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 5 | BÜRO PERSONELİ | 13 | |
| ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 3 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | |
| ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | DESTEK PERSONELİ | 2 | |
| DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | FAKÜLTE SEKRETERİ | 1 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 1 | HEMŞİRE | 94 | |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 8 | HİZMETLİ | 5 | |
| EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | İŞÇİ | 175 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 4 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 5 | |
| EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | MEMUR | 5 | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | MÜHENDİS | 4 | |
| FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 1 | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | 3 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 6 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 4 | |
| GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 1 | SÜREKLİ İŞÇİ | 1 | |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | ŞEF | 20 | |
| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 1 | ŞOFÖR | 1 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 48 | ŞUBE MÜDÜRÜ | 7 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 1 | TEKNİKER | 6 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 1 | TEKNİSYEN | 6 | |
| İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | YAPIM VE YAYIN ELEMANI (Ş) | 2 | |
| İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | GENEL TOPLAM= | 425 | |
| KARİYER PLANLAMA VE BAŞARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 6 | |||
| KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI | 7 | |||
| MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| MERKEZİ ARAŞTIRMA TEST ANALİZ LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | |||
| MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 2 | |||
| ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 19 | |||
| ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 28 | |||
| PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 6 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | 96 | |||
| SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | 91 | |||
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | |||
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 5 | |||
| SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| TEKSTİL VE KONFEKSİYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 2 | |||
| TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 9 | |||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | |||
| GENEL TOPLAM= | 425 | |||







