Dijital Okuryazarlık Eğitimi Birim Bazlı ve Unvan Bazlı İstatistik Raporu
| EĞİTİM KATILIMCI BİRİM | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | EĞİTİM KATILIMCI UNVAN | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | |
| AİLE PLANLAMASI VE KISIRLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 16 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 11 | |
| ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | ARAŞTIRMACI(ÖZELLEŞTİRME) | 2 | |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 1 | AVUKAT | 1 | |
| ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | AYNİYAT SAYMANI | 4 | |
| BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 152 | |
| BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 4 | BİOLOG | 4 | |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 6 | BÜRO PERSONELİ | 16 | |
| BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 10 | DESTEK PERSONELİ | 2 | |
| ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | EBE | 2 | |
| ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | ENSTİTÜ SEKRETERİ | 1 | |
| ÇOCUK VE ERGEN ALKOL MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | FAKÜLTE SEKRETERİ | 6 | |
| DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 16 | HEMŞİRE | 151 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 4 | HİZMETLİ | 10 | |
| DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | İŞÇİ | 391 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 15 | KAPTAN | 1 | |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 30 | KİMYAGER | 5 | |
| EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 20 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 5 | |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | LABORANT | 1 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 8 | MEMUR | 13 | |
| EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | MİMAR | 1 | |
| ENGELSİZ EGE BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | MÜHENDİS | 11 | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 14 | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | 7 | |
| FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 1 | PROGRAMCI | 1 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 7 | SAĞLIK MEMURU | 3 | |
| GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 32 | |
| GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 4 | SAĞLIK TEKNİSYENİ | 1 | |
| HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 10 | ŞEF | 55 | |
| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 3 | ŞOFÖR | 2 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 55 | ŞUBE MÜDÜRÜ | 10 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 14 | TEKNİKER | 21 | |
| İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | TEKNİSYEN | 17 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 17 | TEKNİSYEN YARDIMCISI | 5 | |
| İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | TIBBİ TEKNOLOG | 1 | |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | UZMAN | 2 | |
| İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | YAPIM VE YAYIN ELEMANI (Ş) | 2 | |
| KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | YÜKSEKOKUL SEKRETERİ | 3 | |
| KARİYER PLANLAMA VE BAŞARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 6 | GENEL TOPLAM= | 953 | |
| KORDON KANI, HÜCRE-DOKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | |||
| KURUMSAL GELİŞİMİ PLANLAMA VE İZLEME KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | |||
| KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI | 10 | |||
| MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 14 | |||
| MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| MERKEZİ ARAŞTIRMA TEST ANALİZ LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | |||
| MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | |||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | |||
| NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | |||
| ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 28 | |||
| ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | |||
| ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 36 | |||
| PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 12 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 11 | |||
| SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | 127 | |||
| SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | 192 | |||
| SİBER GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | |||
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 9 | |||
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | |||
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 16 | |||
| SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 43 | |||
| TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | |||
| TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 12 | |||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 24 | |||
| GENEL TOPLAM= | 953 | |||







