Çalışma Hayatında Yapay Zeka (İşaret Dili Destekli) Eğitimi Birim Bazlı ve Unvan Bazlı İstatistik Raporu
| EĞİTİM KATILIMCI BİRİM | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | EĞİTİM KATILIMCI UNVAN | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | |
| AİLE PLANLAMASI VE KISIRLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7 | |
| ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | AVUKAT | 1 | |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 1 | AYNİYAT SAYMANI | 4 | |
| ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 13 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 87 | |
| BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | BİOLOG | 2 | |
| BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | BÜRO PERSONELİ | 10 | |
| BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 1 | |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 7 | EBE | 1 | |
| BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | ECZACI | 1 | |
| ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 2 | ENSTİTÜ SEKRETERİ | 1 | |
| ÇOCUK VE ERGEN ALKOL MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | FAKÜLTE SEKRETERİ | 3 | |
| DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 13 | FİZİKÇİ | 1 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 5 | HEMŞİRE | 103 | |
| DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | HİZMETLİ | 4 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 11 | HİZMETLİ (Ş) | 2 | |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 19 | İŞÇİ | 290 | |
| EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | KAPTAN | 1 | |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | KİMYAGER | 4 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 2 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 4 | |
| EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | LABORANT | 1 | |
| ENGELSİZ EGE BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | MEMUR | 6 | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | MEMUR (Ş) | 4 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 1 | MÜHENDİS | 7 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 7 | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | 6 | |
| GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | PROGRAMCI | 1 | |
| GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 3 | SAĞLIK MEMURU | 1 | |
| HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 18 | |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 8 | SAĞLIK TEKNİSYENİ | 1 | |
| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 2 | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 33 | SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ | 1 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | ŞEF | 32 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 9 | ŞEF (ÖZELLEŞTİRME) | 1 | |
| İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | ŞUBE MÜDÜRÜ | 5 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 11 | TEKNİKER | 14 | |
| İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | TEKNİSYEN | 13 | |
| İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | TEKNİSYEN YARDIMCISI | 5 | |
| KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | UZMAN | 1 | |
| KARİYER PLANLAMA VE BAŞARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 3 | YAPIM VE YAYIN ELEMANI (Ş) | 1 | |
| KORDON KANI, HÜCRE-DOKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | YÜKSEKOKUL SEKRETERİ | 1 | |
| KURUMSAL GELİŞİMİ PLANLAMA VE İZLEME KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 2 | GENEL TOPLAM= | 647 | |
| KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI | 5 | |||
| MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 14 | |||
| MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| MERKEZİ ARAŞTIRMA TEST ANALİZ LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | |||
| MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | |||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 5 | |||
| NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | |||
| ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 22 | |||
| ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 13 | |||
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 12 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 11 | |||
| SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | 91 | |||
| SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | 124 | |||
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | |||
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | |||
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | |||
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 15 | |||
| SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 24 | |||
| TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | |||
| TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 1 | |||
| ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 5 | |||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 16 | |||
| GENEL TOPLAM= | 647 | |||







