İdari ve Sözleşmeli Personel Özlük Eğitimi Birim Bazlı ve Unvan Bazlı İstatistik Raporu
| EĞİTİM KATILIMCI BİRİM | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | EĞİTİM KATILIMCI UNVAN | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | |
| ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 1 | |
| ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | AYNİYAT SAYMANI | 2 | |
| BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 69 | |
| BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 17 | BİOLOG | 1 | |
| BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 4 | BÜRO PERSONELİ | 7 | |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 4 | ÇÖZÜMLEYİCİ | 1 | |
| BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 3 | DAİRE BAŞKANI | 1 | |
| BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | DESTEK PERSONELİ | 3 | |
| BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | DOÇENT | 4 | |
| ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 1 | |
| ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | ENSTİTÜ SEKRETERİ | 6 | |
| DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | FAKÜLTE SEKRETERİ | 12 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 2 | HEMŞİRE | 7 | |
| DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | HİZMETLİ | 4 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 4 | İŞÇİ | 114 | |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 7 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | |
| EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | KÜTÜPHANECİ | 1 | |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | MEMUR | 8 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | 3 | |
| EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | PROFESÖR | 4 | |
| ENGELSİZ EGE BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 2 | SAĞLIK MEMURU | 2 | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 7 | |
| FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 5 | ŞEF | 42 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 5 | ŞOFÖR | 1 | |
| GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | ŞUBE MÜDÜRÜ | 10 | |
| GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 3 | TEKNİKER | 13 | |
| HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | TEKNİSYEN | 7 | |
| HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | TEKNİSYEN YARDIMCISI | 3 | |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 2 | UZMAN | 2 | |
| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 1 | VETERİNER HEKİM | 1 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 7 | YÜKSEK OKUL SEKRETERİ | 9 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 2 | GENEL TOPLAM= | 347 | |
| İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | |||
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | |||
| İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | |||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | |||
| İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | |||
| KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| KARİYER PLANLAMA VE BAŞARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 2 | |||
| KORDON KANI, HÜCRE-DOKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI | 6 | |||
| LABORATUVAR HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | |||
| MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| MERKEZİ ARAŞTIRMA TEST ANALİZ LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | |||
| NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 13 | |||
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 29 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 3 | |||
| SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | 14 | |||
| SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | 26 | |||
| SİBER GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | |||
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 2 | |||
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | 2 | |||
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 4 | |||
| SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| TEKSTİL VE KONFEKSİYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 22 | |||
| TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | |||
| TOHUM TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | |||
| UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 3 | |||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 7 | |||
| GENEL TOPLAM= | 347 | |||







