Risk Alma Problem Çözme ve Karar Verme Sonuç Odaklılık (İşaret Dili Destekli) Eğitimi Birim Bazlı ve Unvan Bazlı İstatistik Raporu
| EĞİTİM KATILIMCI BİRİM | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | EĞİTİM KATILIMCI UNVAN | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | |
| AİLE PLANLAMASI VE KISIRLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 11 | |
| ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | ARAŞTIRMACI(ÖZELLEŞTİRME) | 1 | |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 2 | AVUKAT | 2 | |
| ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 16 | AYNİYAT SAYMANI | 5 | |
| BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 165 | |
| BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | BİOLOG | 5 | |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 10 | BÜRO PERSONELİ | 17 | |
| BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 10 | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 1 | |
| BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | EBE | 1 | |
| ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 5 | ECZACI | 3 | |
| ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | ENSTİTÜ SEKRETERİ | 3 | |
| ÇOCUK VE ERGEN ALKOL MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | FAKÜLTE SEKRETERİ | 9 | |
| DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 17 | FİZİKÇİ | 1 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 39 | GASSAL | 1 | |
| DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | HEMŞİRE | 145 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 23 | HİDROBİYOLOG | 1 | |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 29 | HİZMETLİ | 13 | |
| EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 26 | İMAM | 1 | |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | İŞÇİ | 444 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | KAPTAN | 1 | |
| EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | KİMYAGER | 5 | |
| ENGELSİZ EGE BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 2 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 5 | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | LABORANT | 1 | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | MEMUR | 15 | |
| FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 2 | MÜHENDİS | 12 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 2 | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | 7 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 7 | PROFESÖR | 2 | |
| GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | PROGRAMCI | 1 | |
| GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 2 | SAĞLIK MEMURU | 1 | |
| HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 38 | |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 10 | SAĞLIK TEKNİSYENİ | 2 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ | 1 | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | |
| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 4 | SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ | 2 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 46 | ŞEF | 46 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | ŞEF (ÖZELLEŞTİRME) | 2 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 19 | ŞOFÖR | 1 | |
| İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | ŞUBE MÜDÜRÜ | 10 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 23 | TEKNİKER | 22 | |
| İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | TEKNİSYEN | 23 | |
| KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | TEKNİSYEN YARDIMCISI | 6 | |
| KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | TIBBİ TEKNOLOG | 1 | |
| KARİYER PLANLAMA VE BAŞARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 6 | UZMAN | 1 | |
| KORDON KANI, HÜCRE-DOKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | YAPIM VE YAYIN ELEMANI (Ş) | 3 | |
| KURUMSAL GELİŞİMİ PLANLAMA VE İZLEME KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | YÜKSEK OKUL SEKRETERİ | 4 | |
| KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI | 12 | GENEL TOPLAM= | 1041 | |
| MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | |||
| MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | |||
| MERKEZİ ARAŞTIRMA TEST ANALİZ LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | |||
| MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | |||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 10 | |||
| NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | |||
| ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 24 | |||
| ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | |||
| ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 25 | |||
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 19 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 15 | |||
| SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | 107 | |||
| SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | 223 | |||
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | |||
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | |||
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | |||
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 25 | |||
| SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | |||
| TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 37 | |||
| TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | |||
| TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 1 | |||
| TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | |||
| URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | |||
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 4 | |||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 18 | |||
| GENEL TOPLAM= | 1041 | |||







