2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Eğitimi Birim Bazlı ve Unvan Bazlı İstatistik Raporu
| EĞİTİM KATILIMCI BİRİM | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | EĞİTİM KATILIMCI UNVAN | EĞİTİM KATILIMCI SAYISI | |
| AİLE PLANLAMASI VE KISIRLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 12 | |
| ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | ARAŞTIRMACI(ÖZELLEŞTİRME) | 1 | |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 1 | AVUKAT | 2 | |
| ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | AYNİYAT SAYMANI | 4 | |
| BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | BAŞHEMŞİRE | 1 | |
| BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 165 | |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 10 | BİOLOG | 3 | |
| BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | BÜRO PERSONELİ | 20 | |
| ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 8 | DESTEK PERSONELİ | 1 | |
| ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | DİYETİSYEN | 1 | |
| ÇOCUK VE ERGEN ALKOL MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | DOÇENT | 3 | |
| DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ | 14 | DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 1 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 4 | EBE | 1 | |
| DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | ENSTİTÜ SEKRETERİ | 1 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 17 | FAKÜLTE SEKRETERİ | 5 | |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 27 | HEMŞİRE | 79 | |
| EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 17 | HİZMETLİ | 10 | |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | İŞÇİ | 398 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 12 | KİMYAGER | 5 | |
| EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 4 | |
| ENGELSİZ EGE BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | KÜTÜPHANECİ | 1 | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 20 | LABORANT | 1 | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | MEMUR | 18 | |
| FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 1 | MÜHENDİS | 12 | |
| GENEL SEKRETERLİK | 18 | ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI | 1 | |
| GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | 5 | |
| GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 3 | PROGRAMCI | 1 | |
| HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | SAĞLIK MEMURU | 1 | |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 6 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 26 | |
| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 5 | SAĞLIK TEKNİSYENİ | 2 | |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | 65 | ŞEF | 54 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 15 | ŞOFÖR | 3 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 14 | ŞUBE MÜDÜRÜ | 10 | |
| İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 1 | TEKNİKER | 17 | |
| İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | TEKNİKER(ÖZELLEŞTİRME) | 1 | |
| KANSERLE SAVAŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | TEKNİSYEN | 21 | |
| KARİYER PLANLAMA VE BAŞARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 6 | TEKNİSYEN YARDIMCISI | 6 | |
| KORDON KANI, HÜCRE-DOKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | TIBBİ TEKNOLOG | 1 | |
| KURUMSAL GELİŞİMİ PLANLAMA VE İZLEME KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 4 | UZMAN | 1 | |
| KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI | 9 | YAPIM VE YAYIN ELEMANI (Ş) | 2 | |
| MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 13 | YÜKSEK OKUL SEKRETERİ | 3 | |
| MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | GENEL TOPLAM= | 904 | |
| MERKEZİ ARAŞTIRMA TEST ANALİZ LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | |||
| MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 1 | |||
| NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | |||
| ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 29 | |||
| ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 43 | |||
| PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | 14 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 13 | |||
| SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | 134 | |||
| SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | 124 | |||
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | |||
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 14 | |||
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | 3 | |||
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 19 | |||
| SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | |||
| TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 39 | |||
| TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | |||
| TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI | 1 | |||
| TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 2 | |||
| URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | |||
| UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | |||
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | |||
| YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI | 13 | |||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI | 16 | |||
| GENEL TOPLAM= | 904 | |||







